TAKCHIP
低成本/小型化/简化的研发系统
1. 加热Mini ALD
- 层流型
- 單一加热型
- 缓冲区和集群系统
2. 等离子微型 ALD
| 项 目 | 内 容 |
| 腔室类型 | 横向型(行波) |
| 反应类型 | 等离子(O2、N2、H2)热(D.I、O3) |
| 基板尺寸 | 150x150mm2(6”) |
| 尺寸(宽x长x高) | 430x1890x1250mm |
| 重量 | <120kg |
| 均匀性 | ≤±2%(25点EE15mm内) |
| ≤±2%(晶圆到晶片) | |
| 循环时间 | ≤10秒/周期 |
| 每循环生长 | ≤1.2Å/周期 |
| 沉积速率 | ≥15Å/分钟(Ref、Al2O3) |
| 等离子电源 | RF 13.56MHz,HCP型,600W |
| RI | Al2O3:1.55~1.65 / SiO2:1.4~1.5 |
| TiO2:1.9~2.0等 | |
| 透光率 | ≥95%(玻璃上50nm厚度) |
| 基准压力 | ≤5.0x10-3Torr(≤5分钟) |
| 工艺压力 | 0.5~2 Torr |
| 基材温度 | 最高 400℃,≤±1%(基板温度) |
| 材料 | 腔体:Al6061 |
| 加热器:Al 块加热器 | |
| 可用沉积膜 | O2 等离子体/O3 金属氧化物 |
| NH3、N2 等离子体金属氮化物 | |
| H2 等离子体金属 | |
| EG MLD | |
| 真空计 | ATM 开关 |
| Baratron 压力表(<10 Torr) | |
| 泵类型 | > 1000L/min |